
  當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > GBW07914農(nóng)用地土壤成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
簡(jiǎn)要描述:主要用于校準(zhǔn)分析儀器,驗(yàn)證分析方法,考核實(shí)驗(yàn)室分析能力等,傳遞量值, 保證測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確和可比。本系列農(nóng)用地土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采自江蘇省的南京、無(wú)錫和蘇州地區(qū), 經(jīng)自然風(fēng)干,研磨,過篩,粒徑小于75μm(200 目)后分裝制備而成。
產(chǎn)品型號(hào):GBW07914
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-29
訪  問  量:553
            產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
          相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-08-04
2025-07-09
2025-07-07
2025-05-29
2025-03-18
2025-02-27
2024-12-16
2024-05-31
2024-05-23
2024-04-29
詳細(xì)介紹
主要用于校準(zhǔn)分析儀器,驗(yàn)證分析方法,考核實(shí)驗(yàn)室分析能力等,傳遞量值, 保證測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確和可比。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用多家實(shí)驗(yàn)室多種不同分析方法測(cè)量結(jié)果的總平均值作為標(biāo) 準(zhǔn)值。標(biāo)準(zhǔn)值不確定度主要由定值、均勻性和穩(wěn)定性引入的不確定度分量合成。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)特性量 值的溯源性。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用密封性良好的棕色玻璃瓶包裝,外套塑料瓶,每瓶 50g。 置于干燥陰涼處室溫保存。使用前充分搖勻以保證均勻,打開后盡快使用,使用 過程中嚴(yán)格防止沾污。
成分  | 
 單位  | 標(biāo)準(zhǔn)值及不確定度  | 標(biāo)準(zhǔn)值及不確定度  | 標(biāo)準(zhǔn)值及不確定度  | 
GBW07913  | GBW07914  | GBW07915  | ||
Ag  | μg/g  | 0.56±0.06  | 0.44±0.04  | 0.91±0.11  | 
As  | μg/g  | 22.5±0.5  | 83.4±2.4  | 12.5±0.4  | 
B  | μg/g  | 41±4  | 60±4  | 66±4  | 
Ba  | μg/g  | 448±12  | 502±16  | 480±20  | 
Be  | μg/g  | 2.15±0.11  | 2.62±0.12  | 2.32±0.09  | 
Bi  | μg/g  | 1.68±0.07  | 47.8±2.4  | 0.58±0.08  | 
Br  | μg/g  | 4.5±0.3  | 6.0±0.5  | 5.2±0.5  | 
Cd  | μg/g  | 2.02±0.10  | 14.2±0.7  | 0.276±0.029  | 
Ce  | μg/g  | 67±4  | 83±4  | 79±5  | 
Cl  | μg/g  | 94±6  | 69±6  | 119±7  | 
Co  | μg/g  | 13.4±0.6  | 14.4±0.5  | 13.7±0.5  | 
Cr  | μg/g  | 70±5  | 92±4  | 78.2±2.9  | 
Cu  | μg/g  | 76±5  | 69.8±2.1  | 104±5  | 
Dy  | μg/8  | 4.13±0.23  | 5.63±0.18  | 5.53±0.14  | 
Er  | μg/g  | 2.36±0.10  | 3.15±0.05  | 3.10±0.12  | 
Eu  | μg/g  | 1.14±0.03  | 1.48±0.06  | 1.44±0.04  | 
F  | μg/g  | 532±26  | 566±10  | 520±21  | 
Ga  | μg/g  | 13.2±0.6  | 19.5±0.6  | 16.7±0.6  | 
Gd  | μg/8  | 4.55±0.23  | 6.15±0.26  | 6.03±0.28  | 
Ge  | μg/g  | 1.33±0.10  | 1.61±0.14  | 1.48±0.07  | 
Hg  | μg/g  | 0.205±0.013  | 0.62±0.04  | 3.44±0.25  | 
Ho  | μg/g  | 0.83±0.07  | 1.12±0.07  | 1.09±0.07  | 
I  | μg/g  | 2.77±0.13  | 2.19±0.10  | 1.58±0.11  | 
La  | μg/g  | 36.7±1.1  | 45.5±2.3  | 42.7±2.4  | 
Li  | μg/g  | 38.4±2.1  | 46.7±1.8  | 41.1±1.9  | 
Lu  | μg/g  | 0.361±0.023  | 0.459±0.021  | 0.456±0.026  | 
Mn  | μg/g  | 648±13  | 438±12  | 517±14  | 
Mo  | μg/g  | 4.28±0.19  | 1.1±0.4  | 0.63±0.06  | 
N  | %  | 0.281±0.010  | 0.276±0.009  | 0.218±0.008  | 
Nb  | μg/g  | 11.5±0.3  | 17.0±0.9  | 16.4±0.8  | 
Nd  | μg/g  | 28.7±1.2  | 37.8±1.5  | 36.9±1.5  | 
Ni  | μg/8  | 28.7±1.3  | 40.9±1.6  | 34.7±1.2  | 
P  | μg/g  | 887±23  | 660±22  | 833±13  | 
Pb  | μg/8  | 92±5  | 372±19  | 153±6  | 
Pr  | μg/g  | 7.7±0.4  | 10.0±0.4  | 9.9±0.3  | 
Rb  | μg/g  | 78±5  | 114±4  | 101±4  | 
S  | μg/g  | 0.111*±0.004*  | 502±12  | 447±16  | 
 
表1農(nóng)用地土壤成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)特性量值與不確定度
 成分  | 
 單位  | 標(biāo)準(zhǔn)值及不確定度  | 標(biāo)準(zhǔn)值及不確定度  | 標(biāo)準(zhǔn)值及不確定度  | 
GBW07913  | GBW07914  | GBW 07915  | ||
Sb  | μg/g  | 3.4±0.4  | 22.1±1.9  | 2.03±0.25  | 
Sc  | μg/g  | 10.0±0.5  | 15.4±1.2  | 12.6±0.5  | 
Se  | μg/g  | 1.96±0.18  | 1.86±0.18  | 0.44±0.04  | 
Sm  | μg/g  | 5.40±0.20  | 7.03±0.25  | 6.95±0.20  | 
Sn  | μg/g  | 7.6±0.5  | 27.9±2.3  | 54±5  | 
Sr  | μg/g  | 236±4  | 99.3±2.2  | 103±3  | 
Tb  | μg/g  | 0.74±0.05  | 0.99±0.07  | 0.97±0.07  | 
Th  | μg/g  | 11.0±0.7  | 15.0±0.7  | 13.5±0.6  | 
T1  | μg/g  | 1.26±0.05  | 1.28±0.06  | 0.65±0.04  | 
Tm  | μg/8  | 0.363±0.023  | 0.479±0.022  | 0.47±0.03  | 
U  | μg/g  | 3.19±0.22  | 2.93±0.09  | 2.64±0.14  | 
V  | μg/g  | 86.6±2.9  | 112±4  | 95.1±2.6  | 
W  | μg/g  | 4.6±0.5  | 2.56±0.10  | 2.31±0.12  | 
Y  | μg/g  | 23.7±1.4  | 30.0±1.2  | 29.1±1.4  | 
Yb  | μg/g  | 2.30±0.07  | 3.01±0.08  | 2.95±0.15  | 
Zn  | μg/g  | 201±6  | 221±7  | 230±7  | 
Zr  | μg/g  | 169±5  | 232±7  | 270±7  | 
F(水溶性)  | μg/g  | 8.3±1.2  | 8.7±1.1  | 6.8±0.8  | 
SiO?  | %  | 43.85±0.27  | 62.54±0.22  | 66.9±0.4  | 
Al?O?  | %  | 10.31±0.11  | 15.41±0.09  | 13.17±0.12  | 
TFe?O?  | %  | 4.83±0.07  | 5.24±0.11  | 4.97±0.14  | 
MgO  | %  | 1.24±0.04  | 0.932±0.023  | 0.973±0.020  | 
CaO  | %  | 15.0±0.5  | 1.000±0.025  | 1.085±0.018  | 
Na?O  | %  | 0.709±0.013  | 1.00±0.04  | 1.19±0.04  | 
K?O  | %  | 1.628±0.019  | 1.78±0.04  | 1.732±0.018  | 
TC  | %  | 7.90±0.28  | 2.81±0.13  | 2.45±0.11  | 
Corg  | %  | 4.73±0.24  | 2.75±0.15  | 2.36±0.10  | 
Ti  | %  | 0.315±0.007  | 0.493±0.020  | 0.476±0.020  | 
*質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-22)
 
表2農(nóng)用地土壤成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)測(cè)試方法
元素  | 分析方法  | 元素  | 分析方法  | 
Ag  | ES、AAS、ICP-MS  | Pb  | ICP-MS、ICP-AES  | 
As  | AFS、ICP-MS  | Pr  | ICP-MS  | 
B  | ES、ICP-MS、ICP-AES  | Rb  | ICP-MS、ICP-AES  | 
Ba  | ICP-AES、ICP-AES、XRF  | S  | COB-VOL、IR、XRF  | 
Be  | ICP-MS  | Sb  | AFS、ICP-MS  | 
Bi  | ICP-MS、AFS  | Sc  | ICP-MS、ICP-AES  | 
Br  | XRF、IC、ICP-MS、IC-MS  | Se  | AFS  | 
Cd  | ICP-MS  | Sm  | ICP-MS  | 
Ce  | ICP-MS  | Sn  | ES、ICP-MS、AFS  | 
Cl  | XRF、IC  | Sr  | ICP-AES、ICP-MS  | 
Co  | ICP-MS  | Tb  | ICP-MS  | 
Cr  | ICP-MS、ICP-AES  | Th  | ICP-MS  | 
Cu  | ICP-MS、ICP-AES  | Ti  | ICP-AES、COL、XRF、ICP-MS  | 
Dy  | ICP-MS  | T1  | ICP-MS  | 
Er  | ICP-MS  | Tm  | ICP-MS  | 
Eu  | ICP-MS  | U  | ICP-MS  | 
F  | ISE  | V  | ICP-AES、ICP-MS  | 
Ga  | ICP-MS  | W  | ICP-MS、POL  | 
Gd  | ICP-MS  | Y  | ICP-AES、ICP-MS  | 
Ge  | ICP-MS、AFS  | Yb  | ICP-MS  | 
Hg  | AFS  | Zn  | ICP-AES、ICP-MS  | 
Ho  | ICP-MS  | Zr  | XRF、ICP-MS、ICP-AES  | 
I  | ICP-MS、COL、IC  | SiO?  | XRF、GR、VOL  | 
La  | ICP-MS、ICP-AES  | Al?O?  | ICP-AES、VOL、XRF  | 
Li  | ICP-MS、ICP-AES  | TFe?O?  | ICP-AES、COL、XRF  | 
Lu  | ICP-MS  | MgO  | ICP-AES、VOL、XRF  | 
Mn  | ICP-ICP、COL、AES  | CaO  | ICP-AES、VOL、XRF  | 
Mo  | ICP-MS、POL  | Na?O  | ICP-AES、AAS、XRF  | 
N  | VOL  | K?O  | ICP-AES、AAS、XRF  | 
Nb  | ICP-MS  | TC  | DH-VOL、IR、VOL、XRF  | 
Nd  | ICP-MS、ICP-AES  | Corg  | DS-VOL、重鉻酸鉀滴定法  | 
Ni  | ICP-AES、ICP-MS  | 
 F (水溶性)  | 
 DHO-ISE  | 
P  | ICP AES、COL、XRF  | 
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
022-5906-1996
電子郵箱:gyttwtw@sina.com
公司地址:天津西青學(xué)府工業(yè)區(qū)思智道1號(hào)E89
          業(yè)務(wù)咨詢微信