
  當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > GBW07307a(GSD-7a)水系沉積物
簡(jiǎn)要描述:本系列水系沉積物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)總計(jì)15個(gè),主要用作地質(zhì)、地球化學(xué)調(diào)查與礦產(chǎn)普查等樣品測(cè)試的量 值和質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn),亦可供環(huán)境及其它部門(mén)分析類(lèi)似物質(zhì)使用。
產(chǎn)品型號(hào):GBW07307a(GSD-7a)
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2025-10-28
訪(fǎng)  問(wèn)  量:372
            產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION
          相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-08-04
2025-07-09
2025-07-07
2025-05-29
2025-03-18
2025-02-27
2024-12-16
2024-05-31
2024-05-23
2024-04-29
詳細(xì)介紹
不同景觀(guān)區(qū)采樣粒度依照《區(qū)域地球化學(xué)調(diào)查規(guī)范,(比例尺1:25萬(wàn))》,樣品晾干后初碎,過(guò)1mm 篩去除雜物,混合,120℃烘24h 去負(fù)水、滅活,用高鋁瓷球磨機(jī)研磨至-0.074mm 占99%以上。從最小包裝單元中隨機(jī)抽取24瓶樣品,采用X-射線(xiàn)熒光壓片法對(duì)不同含量和性質(zhì)的代表性元素進(jìn) 行雙份分析,經(jīng)方差分析檢驗(yàn),結(jié)果證明樣品均勻性良好,分析最小取樣量為0.1g。樣品在2年時(shí)間內(nèi) 對(duì)多種不同性質(zhì)和含量的元素進(jìn)行了4次檢驗(yàn),結(jié)果表明樣品穩(wěn)定,相似樣品經(jīng)多年穩(wěn)定性考核證明樣 品穩(wěn)定性良好。有效期限至2030年。
質(zhì)量分?jǐn)?shù) (10?)  | GBW07302a (GSD-2a)  | GBW07303a (GSD-3a)  | GBW07304a (GSD-4a)  | GBW07305a (GSD-5a)  | GBW07307a (GSD-7a)  | GBW07308a (GSD-8a)  | GBW07358 (GSD-15)  | GBW07359 (GSD-16)  | 
Ag  | 0.040±0.011  | 0.20±0.02  | 0.22±0.03  | 0.63±0.06  | 1.20±0.08  | 0.12±0.02  | 0.14±0.01  | 0.050±0.007  | 
As  | 6.6±0.5  | 16.7±1.3  | 21±2  | 74±4  | 11.3±1.0  | 7.3±0.5  | 14.3±0.9  | 3.6±0.4  | 
B  | 9.7±2.0  | 57±7  | 91±5  | 96±8  | 195±32  | 5.3±1.1  | 53±7  | 48±6  | 
Ba  | 113±7  | 550±15  | 369±11  | 681±16  | 437±12  | 620±17  | 455±9  | 600±20  | 
Be  | 6.7±0.6  | 2.7±0.1  | 2.0±0.1  | 2.5±0.1  | 1.6±0.1  | 3.5±0.3  | 2.2±0.1  | 3.6±0.4  | 
Bi  | 0.33±0.03  | 0.68±0.03  | 0.70±0.03  | 3.0±0.2  | 0.18±0.05  | 0.18±0.02  | 0.51±0.03  | 0.48±0.03  | 
Br  | 1.6±0.2  | 1.4±0.2  | 1.9±0.3  | 1.7±0.3  | (1.3)  | 1.1±0.2  | 0.8±0.2  | 0.61±0.13  | 
Cd  | 0.108±0.009  | 0.50±0.06  | 0.90±0.05  | 1.37±0.10  | 5.6±0.6  | 0.16±0.01  | 0.34±0.02  | 0.093±0.009  | 
Ce  | 106±5  | 86±4  | 90±3  | 82±2  | 54±2  | 88±3  | 47±2  | 24±2  | 
Cl  | 67±11  | (39)  | 60±6  | (36)  | 51±10  | (29)  | 53±5  | 33±3  | 
Co  | 2.3±0.3  | 13.6±0.5  | 16.0±0.4  | 15.3±0.5  | 15.2±0.7  | 6.8±0.6  | 10.2±0.4  | 4.4±0.2  | 
Cr  | 25±4  | 48±2  | 70±3  | 68±2  | 43±1  | 11.6±1.6  | 61±4  | 21±3  | 
Cs  | 10.5±0.3  | 9.4±0.3  | 7.3±0.3  | 10.4±0.2  | 3.5±0.3  | 9.7±0.3  | 5.8±0.3  | 7.2±0.2  | 
Cu  | 4.2±0.8  | 202±7  | 33±1  | 118±4  | 22.5±1.0  | 5.8±1.4  | 132±5  | 7.2±0.5  | 
Dy  | 4.7±0.3  | 5.2±0.2  | 5.3±0.4  | 5.1±0.2  | 2.9±0.2  | 5.4±0.4  | 4.1±0.3  | 1.7±0.1  | 
Er  | 3.1±0.3  | 3.1±0.2  | 3.0±0.3  | 3.0±0.2  | 1.7±0.2  | 3.1±0.5  | 2.5±0.2  | 0.93±0.09  | 
Eu  | 0.28±0.02  | 1.17±0.02  | 1.30±0.03  | 1.23±0.03  | 0.93±0.04  | 1.03±0.03  | 1.20±0.06  | 0.62±0.03  | 
F  | 1300±100  | 578±25  | 482±17  | 582±17  | 460±14  | 646±13  | 550±21  | 279±8  | 
Ga  | 18.8±0.4  | 17.0±0.5  | 15.2±0.4  | 18.7±0.6  | 14.4±1.1  | 18.5±0.4  | 14.6±0.6  | 12.4±0.5  | 
Gd  | 4.8±0.4  | 5.5±0.2  | 5.9±0.2  | 5.5±0.2  | 3.4±0.2  | 5.6±0.2  | 4.1±0.2  | 1.7±0.1  | 
Ge  | 1.41±0.26  | 1.41±0.10  | 1.48±0.13  | 1.59±0.11  | 1.15±0.13  | 1.15±0.12  | 1.87±0.14  | 1.64±0.14  | 
Hf  | (5.8)  | 7.6±1.3  | 9.7±1.0  | 8.2±0.6  | 5.3±0.4  | 6.7±0.8  | 3.8±0.8  | 2.1±0.4  | 
Hg  | 0.018±0.005  | 0.067±0.004  | 0.078±0.006  | 0.29±0.03  | 1.68±0.27  | 0.024±0.005  | 0.018±0.006  | (0.007)  | 
Ho  | 0.96±0.08  | 1.04±0.05  | 1.05±0.06  | 1.03±0.08  | 0.59±0.05  | 1.06±0.04  | 0.83±0.08  | 0.33±0.02  | 
I  | 0.64±0.12  | 1.7±0.2  | 1.6±0.2  | 2.4±0.4  | 0.54±0.12  | 1.2±0.2  | 0.47±0.08  | 0.27±0.08  | 
In  | (0.036)  | 0.068±0.007  | 0.061±0.006  | 0.117±0.010  | 0.038±0.006  | 0.070±0.006  | 0.14±0.01  | 0.018±0.004  | 
La  | 55±2  | 43±1  | 44±1  | 41±1  | 27±2  | 45±2  | 24±1  | 13.9±1.0  | 
Li  | 63±4  | 35±3  | 39±2  | 42±2  | 37±3  | 22±2  | 20.7±2.0  | 40±2  | 
Lu  | 0.57±0.05  | 0.51±0.03  | 0.50±0.03  | 0.49±0.03  | 0.27±0.03  | 0.54±0.05  | 0.42±0.04  | 0.16±0.02  | 
Mn  | 218±10  | 792±25  | 1010±38  | 917±25  | 886±25  | 645±22  | 0.142±0.004*  | 290±7  | 
Mo  | 1.1±0.1  | 48±2  | 1.6±0.2  | 1.64±0.09  | 0.82±0.05  | 1.3±0.1  | 0.94±0.04  | 0.33±0.04  | 
N  | 227±26  | 588±32  | 1100±90  | 640±54  | 358±39  | (119)  | (150)  | (79)  | 
Nb  | 40±5  | 21±1  | 20±1  | 17.3±0.7  | 11.3±0.5  | 27±3  | 9.4±0.7  | 5.1±0.7  | 
Nd  | 37±2  | 34±1  | 36±2  | 34±1  | 22.1±0.5  | 33±1  | 22±1  | 9.8±0.4  | 
Ni  | 4.7±0.7  | 20±1  | 28±1  | 31±1  | 22.0±0.6  | 3.0±0.6  | 18.9±0.7  | 7.0±0.6  | 
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
022-5906-1996
電子郵箱:gyttwtw@sina.com
公司地址:天津西青學(xué)府工業(yè)區(qū)思智道1號(hào)E89
          業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信