
  當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 土壤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > GBW07552土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) GSS-61 物化所
簡(jiǎn)要描述:土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) GSS-61 物化所, 主要用作地質(zhì)、地球化學(xué)調(diào)查、環(huán)境土壤污染調(diào)查等樣品測(cè)試 的量值和質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn), 亦可供其它部門分析類似物質(zhì)使用。
產(chǎn)品型號(hào):GBW07552
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-28
訪  問  量:1353
            產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
          相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-07-04
2025-07-03
2025-04-22
2024-02-05
2024-01-23
2024-01-08
2025-10-29
2024-05-27
2023-12-09
2024-11-28
詳細(xì)介紹

一、概述
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) GSS-61 物化所, 主要用作地質(zhì)、地球化學(xué)調(diào)查、環(huán)境土壤污染調(diào)查等樣品測(cè)試 的量值和質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn), 亦可供其它部門分析類似物質(zhì)使用。
二、樣品制備
原樣晾干、去除雜物, 經(jīng)球磨、粗篩后,用高鋁瓷球磨機(jī)球磨 4-6 h,過 20 目尼龍篩后混勻, 于 105℃ 烘 24 h,再用球磨機(jī)混勻后出料,置于空調(diào)間(25℃) 避光長(zhǎng)期儲(chǔ)存。
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) GSS-61 物化所采自我國(guó)主要土壤類型的有代表性區(qū)域的耕作層土壤,樣品概況見下:
表 1 樣品概況表
|              國(guó)家編號(hào)(內(nèi)部編號(hào))  |                          采樣地點(diǎn)  |                          國(guó)家編號(hào)(內(nèi)部編號(hào))  |                          采樣地點(diǎn)  |         
|              GBW07536(GSS-45)  |                          黑龍江漠河  |                          GBW07555(GSS-64)  |                          河南南陽(yáng)  |         
|              GBW07537(GSS-46)  |                          內(nèi)蒙古呼倫貝爾牙克石市  |                          GBW07556(GSS-65)  |                          江蘇宜興  |         
|              GBW07538(GSS-47)  |                          黑龍江牡丹江  |                          GBW07557(GSS-66)  |                          四川雅安  |         
|              GBW07539(GSS-48)  |                          內(nèi)蒙古錫林郭勒盟  |                          GBW07558(GSS-67)  |                          四川簡(jiǎn)陽(yáng)  |         
|              GBW07540(GSS-49)  |                          內(nèi)蒙古額濟(jì)納旗  |                          GBW07559(GSS-68)  |                          重慶涪陵  |         
|              GBW07541(GSS-50)  |                          新疆阿勒泰  |                          GBW07560(GSS-69)  |                          江西九江  |         
|              GBW07542(GSS-51)  |                          新疆哈密  |                          GBW07561(GSS-70)  |                          浙江龍泉  |         
|              GBW07543(GSS-52)  |                          新疆和田  |                          GBW07562(GSS-71)  |                          貴州銅仁  |         
|              GBW07544(GSS-53)  |                          新疆且末縣  |                          GBW07563(GSS-72)  |                          湖南邵陽(yáng)  |         
|              GBW07545(GSS-54)  |                          西藏阿里  |                          GBW07564(GSS-73)  |                          貴州安順  |         
|              GBW07546(GSS-55)  |                          西藏改則  |                          GBW07565(GSS-74)  |                          江西贛州  |         
|              GBW07547(GSS-56)  |                          西藏那曲  |                          GBW07566(GSS-75)  |                          福建漳州  |         
|              GBW07548(GSS-57)  |                          西藏日喀則  |                          GBW07567(GSS-76)  |                          云南保山  |         
|              GBW07549(GSS-58)  |                          西藏林芝  |                          GBW07568(GSS-77)  |                          廣東梅州  |         
|              GBW07550(GSS-59)  |                          甘肅嘉峪關(guān)  |                          GBW07569(GSS-78)  |                          云南玉溪  |         
|              GBW07551(GSS-60)  |                          青海格爾木  |                          GBW07570(GSS-79)  |                          廣西百色  |         
|              GBW07552(GSS-61)  |                          河南安陽(yáng)  |                          GBW07571(GSS-80)  |                          廣西梧州  |         
|              GBW07553(GSS-62)  |                          山東菏澤  |                          GBW07572(GSS-81)  |                          廣東廣州花都  |         
|              GBW07554(GSS-63)  |                          陜西漢中  |                          GBW07573(GSS-82)  |                          海南文昌  |         
三、均勻性和穩(wěn)定性
樣品的均勻性檢驗(yàn): 隨機(jī)抽取 30 瓶樣品, 對(duì) 54 個(gè)元素(成分)用定值分析方法進(jìn)行雙份測(cè)定。分析 結(jié)果在實(shí)測(cè)變異系數(shù)小于 10%的測(cè)試精度下,經(jīng)方差分析檢驗(yàn)基本符合要求,樣品的均勻性良好, 分析最 小取樣量為 0.1 g。
樣品的穩(wěn)定性檢驗(yàn): 經(jīng) 2018-2019 近一年時(shí)間對(duì) 54 個(gè)元素(成分) 進(jìn)行了五次分析檢驗(yàn),測(cè)定方法同 均檢, 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)學(xué)上的明顯差異。有效期至 2031 年。
四、定值測(cè)試及溯源性
本系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)由 12 家具有較高測(cè)試分析水平的實(shí)驗(yàn)室協(xié)作定值, 定值分析方法詳見表 2。通過使用 滿足計(jì)量學(xué)特性要求的定值方法、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)量器具, 保證了標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)特性量值的溯源性。
五、認(rèn)定值與不確定度
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)統(tǒng)一采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和成熟、可靠的方法分析定值。實(shí)驗(yàn)室方法平均值一般不少于 8 組, 測(cè)試 精度較高者為認(rèn)定值。數(shù)據(jù)較離散,但不少于 7 組的定為參考值, 以帶括號(hào)的數(shù)值表示。數(shù)據(jù)組較少的定 為信息值, 以波浪線表示。 認(rèn)定值的不確定度(U)用公式計(jì)算,U=K· 式中,
uchar 、ubb 、us 、uB 分別為定值、均勻性、穩(wěn)定性和定值方法引入的不確定度, k 為包含因子,取 k=2。
六、包裝與儲(chǔ)存
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)包裝單元為 70 g/瓶, 長(zhǎng)期保存在 25℃空調(diào)房間。用后應(yīng)立即蓋緊密封,并置于 干燥器內(nèi)保存。
七、測(cè)試單位
承擔(dān)協(xié)作定值的單位分別為:湖北省地質(zhì)實(shí)驗(yàn)測(cè)試中心、國(guó)家地質(zhì)實(shí)驗(yàn)測(cè)試中心、福建省地質(zhì)測(cè)試研 究中心、河北省地質(zhì)實(shí)驗(yàn)測(cè)試中心、四川省地礦局成都綜合巖礦測(cè)試中心、陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)實(shí)驗(yàn)研究所有 限公司、華北有色地質(zhì)勘查局燕郊中心實(shí)驗(yàn)室、浙江省地質(zhì)礦產(chǎn)研究所、江蘇省地質(zhì)調(diào)查研究院、天津市 地質(zhì)礦產(chǎn)測(cè)試中心、安徽省地質(zhì)實(shí)驗(yàn)研究所、河南省巖石礦物測(cè)試中心。
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)認(rèn)定值與不確定度(續(xù))
|              質(zhì)量分?jǐn)?shù) (10-6)  |                          GBW07552 (GSS-61)  |             |||||||
|              Ag  |                          0.080±0.003  |             |||||||
|              As  |                          9.1±0.3  |             |||||||
|              B  |                          60±5  |             |||||||
|              Ba  |                          492±15  |             |||||||
|              Be  |                          1.94±0.09  |             |||||||
|              Bi  |                          0.34±0.03  |             |||||||
|              Br  |                          4.6±0.5  |             |||||||
|              Cd  |                          0.18±0.02  |             |||||||
|              Ce  |                          69±3  |             |||||||
|              Cl  |                          141±8  |             |||||||
|              Co  |                          11.6±1.1  |             |||||||
|              Cr  |                          64±3  |             |||||||
|              Cs  |                          5.6±0.3  |             |||||||
|              Cu  |                          57±2  |             |||||||
|              Dy  |                          4.8±0.2  |             |||||||
|              Er  |                          2.8±0.2  |             |||||||
|              Eu  |                          1.22±0.05  |             |||||||
|              F  |                          537±20  |             |||||||
|              Ga  |                          14.8±0.7  |             |||||||
|              Gd  |                          5.3±0.3  |             |||||||
|              Ge  |                          1.32±0.06  |             |||||||
|              Hf  |                          8.4±0.7  |             |||||||
|              Hg  |                          0.069±0.005  |             |||||||
|              Ho  |                          0.97±0.03  |             |||||||
|              I  |                          1.9±0.2  |             |||||||
|              In  |                          0.051±0.003  |             |||||||
|              La  |                          36±2  |             |||||||
|              Li  |                          33.8±0.9  |             |||||||
|              Lu  |                          0.44±0.03  |             |||||||
|              Mn  |                          572±10  |             |||||||
|              Mo  |                          0.79±0.04  |             |||||||
|              N  |                          0.146±0.006*  |             |||||||
|              Nb  |                          14.3±0.7  |             |||||||
|              Nd  |                          32±3  |             |||||||
|              Ni  |                          27.7±0.6  |             |||||||
|              P  |                          (0.16)*  |             |||||||
|              Pb  |                          25±2  |             
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)認(rèn)定值與不確定度(續(xù))
|              質(zhì)量分?jǐn)?shù) (10-6)  |                          GBW07552 (GSS-61)  |             |||||||
|              Pr  |                          8.3±0.3  |             |||||||
|              Rb  |                          86±3  |             |||||||
|              Re  |                          ~0.002  |             |||||||
|              S  |                          322±15  |             |||||||
|              Sb  |                          0.90±0.05  |             |||||||
|              Sc  |                          10.8±0.3  |             |||||||
|              Se  |                          0.38±0.03  |             |||||||
|              Sm  |                          6.0±0.3  |             |||||||
|              Sn  |                          4.6±0.3  |             |||||||
|              Sr  |                          174±3  |             |||||||
|              Ta  |                          1.08±0.07  |             |||||||
|              Tb  |                          0.85±0.05  |             |||||||
|              Te  |                          (0.04)  |             |||||||
|              Th  |                          11.4±0.7  |             |||||||
|              Ti*  |                          0.407±0.008  |             |||||||
|              Tl  |                          0.53±0.03  |             |||||||
|              Tm  |                          0.44±0.03  |             |||||||
|              U  |                          2.4±0.2  |             |||||||
|              V  |                          76±3  |             |||||||
|              W  |                          1.9±0.2  |             |||||||
|              Y  |                          26.2±1.0  |             |||||||
|              Yb  |                          2.8±0.2  |             |||||||
|              Zn  |                          120±3  |             |||||||
|              Zr  |                          294±6  |             |||||||
|              SiO2*  |                          65.27±0.20  |             |||||||
|              Al2O3*  |                          11.91±0.19  |             |||||||
|              TFe2O3*  |                          4.22±0.09  |             |||||||
|              FeO*  |                          ~1.23  |             |||||||
|              CaO*  |                          3.88±0.07  |             |||||||
|              MgO*  |                          1.78±0.03  |             |||||||
|              Na2O*  |                          1.75±0.03  |             |||||||
|              K2O*  |                          2.26±0.02  |             |||||||
|              TC*  |                          2.12±0.05  |             |||||||
|              Corg*  |                          1.45±0.05  |             |||||||
|              LOI*  |                          ~7.71  |             
注: 帶括號(hào)數(shù)值為參考值, ~號(hào)的數(shù)值為信息值; 帶▲號(hào)的標(biāo)準(zhǔn)值為中位值, 其下為置信限; 帶*號(hào)的元素和數(shù)據(jù)含 量單位為 10-2。




產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
022-5906-1996
電子郵箱:gyttwtw@sina.com
公司地址:天津西青學(xué)府工業(yè)區(qū)思智道1號(hào)E89
          業(yè)務(wù)咨詢微信